Bandsäge PANHANS Typ BSB
Ständer in moderner Stahlbauweise, Tischplatte starkwandige, hochverrippte Gussausführung, massive Grauguss-Bandsägeräder Durchmesser 400 bis 900 mm.
Die Technik:
• obere und untere PANHANS-Bandsägeblattführung APA II
• feingehobelter Graugusstisch
• schwenkbare Tischplatte bis 20°
• dynamisch ausgewuchtete Bandsägenräder mit auf vulkanisierten Gummibandagen
• Anschlaglineal links vom Sägeblatt verwendbar
• Anschlagprofil umlegbar
• Blattspannungsanzeige
• mechanische Höhenverstellung durch Handrad mit Sperrritzel
• automatische Motorbremse mit Hauptschalter und Motorschutzschalter
Technische Daten
Typ | BSB 400 | BSB 500 | BSB600 | |
|---|---|---|---|---|
Rad Ø | 400 mm | 500 mm | 600 mm | |
Motor | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | |
Drehzahl | 1120 U/min | 820 U/min | 820 U/min | |
Schnitthöhe | 210 mm | 330 mm | 380 mm | |
Schnittbreite | 370 mm | 470 mm | 570 mm | |
Max. Blattlänge | 3320 mm |
| 4710 mm | |
Tischgröße | 425x560 mm | 495x675 mm | 590x810 mm | |
Tischhöhe | 910 mm | 890 mm | 905 mm | |
Absaugstutzen | 2x100 mm | 2x100 mm | 2x100 mm | |
Platzbedarf | 760x610 | 900x700 | 1120x750 | |
Gewicht | 130 kg | 210 kg | 275 kg |
Typ | BSB 700 | BSB 800 | BSB900 | |
|---|---|---|---|---|
Rad Ø | 700 mm | 800 mm | 900 mm | |
Motor | 3,0 kW | 4,0 kW | 5,5 kW | |
Drehzahl | 715 U/min | 717 U/min | 608 U/min | |
Schnitthöhe | 405 mm | 500 mm | 550 mm | |
Schnittbreite | 670 mm | 780 mm | 880 mm | |
Max. Blattlänge | 5150 mm |
| 6250 mm | |
Tischgröße | 695x990 mm | 760x1145 mm | 835x1280 mm | |
Tischhöhe | 920 mm | 930 mm | 1015 mm | |
Absaugstutzen | 2x120 mm | 2x120 mm | 2x120 mm | |
Platzbedarf | 1260x840 | 1415x900 | 1590x1010 | |
Gewicht | 400 kg | 525 kg | 685 kg |









